Prográmate con los torneos deportivos en la IES CINOC
- marzo 27, 2023
- Publicado por: IES CINOC
- Categoría: Deportes , Actualidad en la IES CINOC , Bienestar ,
No hay comentarios

TORNEO INTERNO DE FÚTBOL DE SALÓN MASCULINO IES CINOC A-2023
| Martes 07 de marzo | |||
| 5:00 p. m. | PROCESOS 1 | VS | I.E.E.N.S.P |
| Miercoles 08 de marzo | |||
| 5:00 p.m. | LOS PITUCHOS | VS | I.E.P |
| Jueves 09 de marzo | |||
| 5:00 p.m. | FORESTAL 3 | VS | PORTUARIA |
| Martes 14 de marzo | |||
| 5:00p.m | FUNCIONARIOS | VS | PROCESOS 1 |
| Miercoles 15 de marzo | |||
| 5:00 p.m. | I.E.P | VS | PORTUARIA |
| Jueves 16 de marzo | |||
| 5:00 p.m. | FORESTAL 3 | VS | I.E.E.N.S.P |
| Viernes 17 de marzo | |||
| 5:00 p.m. | EGRESADOS | VS | LOS PITUCHOS |
| Martes 21 de marzo | |||
| 5:00 p.m. | FUNCIONARIOS | VS | EGRESADOS |
| Miercoles 22 de marzo | |||
| 5:00 p.m. | I.E.E.N.S.P | VS | FUNCIONARIOS |
| Jueves 23 de marzo | |||
| 5:00 p.m. | FORESTAL 3 | VS | LOS PITUCHOS |
| Martes 28 de marzo | |||
| 5:00 p.m. | PORTUARIA | VS | I.E.E.N.S.P |
| Miercoles 29 de marzo | |||
| 5:00 p.m. | PROCESOS 1 | VS | I.E.P |
| 6:00 p.m. | EGRESADOS | VS | I.E.E.N.S.P |
| Jueves 30 de marzo | |||
| 5:00 p.m. | FUNCIONARIOS | VS | LOS PITUCHOS |
| Martes 11 de abril | |||
| 5:00 p. m. | |||
| 6:00 p.m. | FORESTAL 3 | VS | I.E.P |
| Miercoles 12 de abril | |||
| 5:00 p.m. | FUNCIONARIOS | VS | PORTUARIA |
| 6:00 p.m. | EGRESADOS | VS | I.E.P |
| Jueves 13 de abril | |||
| 5:00 p.m. | LOS PITUCHOS | VS | PROCESOS 1 |
| Martes 18 de abril | |||
| 5:00 p.m | I.E.E.N.S.P | VS | LOS PITUCHOS |
| 6:00 p.m. | FORESTAL 3 | VS | EGRESADOS |
| Miercoles 19 de abril | |||
| 5:00 p.m. | FUNCIONARIOS | VS | I.E.P |
| 6:00 p.m. | EGRESADOS | VS | PORTUARIA |
| Jueves 20 de abril | |||
| 5:00 p.m. | PROCESOS 1 | VS | FORESTAL 3 |
| Martes 25 de abril | |||
| 5:00 p.m. | FUNCIONARIOS | VS | FORESTAL 3 |
| Miercoles 26 de abril | |||
| 5:00 p.m. | PORTUARIA | VS | LOS PITUCHOS |
| Jueves 27 de abril | |||
| 5:00 p.m. | I.E.E.N.S.P | VS | I.E.P |
| Viernes 28 de abril | |||
| 5:00 p.m. | PROCESOS 1 | VS | EGRESADOS |
| Miercoles 03 de mayo (Semifinal 1) | |||
| 5:00 p.m. | GANADOR 1 | VS | GANADOR 4 |
| Jueves 04 de mayo (Semifinal 2) | |||
| 5:00 p.m. | GANADOR 2 | VS | GANADOR 3 |
| Martes 09 de mayo | |||
| 5:00 p.m. | GRAN FINAL | ||
TORNEO INTERNO DE FÚTBOL DE SALÓN FEMENINO IES CINOC A-2023

| Lunes 06 de marzo | |||
| 4:00 p. m. | LAS MÁGICAS F.C | VS | EQUIPO # 1 |
| Miercoles 08 de marzo | |||
| 4:00 p.m. | EQUIPO # 3 | VS | EQUIPO # 2 |
| Jueves 09 de marzo | |||
| 4:00 p.m. | EQUIPO # 5 | VS | EQUIPO # 2 |
| Lunes 13 de marzo | |||
| 4:00p.m | EQUIPO # 3 | VS | EQUIPO # 5 |
| Miercoles 15 de marzo | |||
| 4:00 p.m. | EQUIPO 2 | VS | EQUIPO # 1 |
| Jueves 16 de marzo | |||
| 4:00 p.m. | LAS MÁGICAS F.C | VS | EQUIPO # 3 |
| Miercoles 22 de marzo | |||
| 4:00 p.m. | LAS MÁGICAS F.C | VS | EEQUIPO # 2 |
| Jueves 23 de marzo | |||
| 4:00 p.m. | EQUIPO # 1 | VS | EQUIPO # 5 |
| Miercoles 29 de marzo | |||
| 4:00 p.m. | EQUIPO # 1 | VS | EQUIPO # 3 |
| Jueves 30 de marzo | |||
| 4:00 p.m. | LAS MÁGICAS F.C | VS | EQUIPO # 5 |